체육시설물
헬스장 / 러닝머신 등 각종 헬스기구
샤워장(남)
대운동장 및 농구장, 소운동장
농구장
※ 모든 기자재 대여 반납은 1일을 넘길 수 없다.
※ 수업으로 인하여 대여시간이 변경될 수 있음
※ 학교의 모든 체육시설물의 이용 문의는 체육실로 문의바랍니다.
※ 모든 체육시설물은 체육수업관계로 이용시간이 변경될 수 있음
시설현황
서울캠퍼스
구분 | 명칭 | 실수 | 좌석수 | 비고 |
---|---|---|---|---|
수업 및 세미나 시설 | 멀티미디어강의실 | 82 | 4680 | 빔프로젝터, PC, DVD, VTR 사용 가능 |
시청각교실 | 25 | 1360 | DVD, VTR, 카세트 사용 가능 | |
어학실습실 | 1 | 50 | VTR, 카세트 사용 가능 | |
시청각세미나실 | 1 | 40 | 시청각교육원 1,2층 (빔프로젝터, PC, DVD, VTR, 카세트 사용가능) |
|
마이크 강의실 | 8 | 560 | 마이크 사용가능 | |
BRICs 화상강의실 | 1 | 162 | 원격화상강의 및 멀티미디어 수업가능 | |
학생자율학습시설 (도서관 지하) |
DVD 위성방송 시청좌석 | 1 | 65 | |
nternational PC Cafe | 1 | 27 | 일본어, 중국어, 아랍어, 독일어 등 13개 국의 OS가 설치된 PC 보유 |
|
어학실습실 | 1 | 65 | 카세트 사용 가능 | |
멀티미디어강의실 겸 회의실 |
1 | 37 | 빔프로젝터, PC, DVD, VD 사용가능 | |
그룹스터디룸 | 2 | 32 | ||
학생자율학습시설 (도서관 지하) |
어학실습좌석 | 1 | 24 | 카세트 사용가능 |
1 | 20 | |||
VTR 및 위성방송 시청좌설 |
1 | 10 | ||
학생자율학습시설 (대학원 1층) |
DVD 위성방송 시청좌석 | 1 | 12 | |
각종 행사지원시설 | 대강당 | 1 | 475 | 인문과학관 2층 |
소극당 | 1 | 150 | 대학원 1층 | |
BRICs국제포럼장 | 1 | 96 | ||
수업지원시설 | 장비대출실 | 1 | - | 시청각교육원 1층 중앙 |
송출시설 | 위성방송송출실 | 1 | - | 시청각교육원 3층 |
글로벌캠퍼스
구분 | 명칭 | 실수 | 좌석수 | 비고 |
---|---|---|---|---|
수업 및 세미나 시설 | 멀티미디어강의실 | 73 | 4925 | 본관 25실, 어문학관 21실, 인문경상관 11실, 자연과학관 5실, 정보산업공학관11실 |
시청각교실 | 16 | 737 | 본관 6실, 어문학관 10실 | |
마이크강의실 | 8 | 955 | 본관 6실, 정보산업공학관 2실 | |
어학실습실 | 1 | 45 | 어문학관 4층 | |
세미나실 | 1 | 60 | 어문학관 4층 | |
영상실 | 1 | 156 | 어문학관 2층 | |
BRICs 화상강의실 | 1 | 164 | 원격화상강의 및 멀티미디어 수업가능 | |
학생자율학습용시설 | 무인 멀티미디어실 | 1 | 174 | 어문학관 4층 : 105석, 인문경상관 로비 : 16석 모현학사 남학사 : 32석, 모현학사 여학사 : 16석 본관 휴게실 : 5석 |
각종 행사지원시설 | 대강당 | 1 | 587 | 자연과학관 별관(587석) |
소극장 | 1 | 151 | 후생복지관 4층(151석) | |
수업지원기타시설 | 디지털서비스팀 | - | - | 어문학관 4층 |
교육매체제작 송출시설 | 매체 제작실 위성방송 송출실 |
- | - | 어문학관 4층 |
총괄지원팀 TEL : 02-2173-2168